当前位置:首页 » 期货开户 » 600573股票价格

600573股票价格

发布时间: 2021-07-27 22:03:30

A. 厦门有哪些股票

福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

B. 600573 这只股票后市还有多大机会

酿酒行业
这周白酒有1波拉升
而且它的原材料农股业有企稳现象
该股震荡也有1段时间了
关注能否放量突破前期高点
如能突破则上升空间打开

C. 股票600573惠泉啤酒今天召开股东大会,那明天会涨还是会跌啊

明天早上会冲高,12.6元以上可以逢高派发,短线会回调

D. 我8.30元买的股票600573,请问如何操作

7月23买的吧?刚好在指标线向上交叉时候买入,算你强。

行业评级投资建议:惠泉啤酒(600573) 属啤酒行业,该行业目前投资价值一般,该行业的总排名为第58名。

成长质量评级投资建议:惠泉啤酒(600573) 成长能力较差,成长能力总排名788名,行业排名第4名。

受大盘继续看好的影响,尽管这个股票成长能力较差但也会还有一定的上升空间。
建议在9.8附近卖了换股

E. 600593是持仓还是抛还有600573是持仓还是抛今年业绩如何

600573惠泉啤酒,2005年业绩有50%以上的增长,今收盘价5.44元,不知什么价位买进的。2月28日公布年报,这期间预计有一定的上涨。如果大盘下跌幅度不大,建议还是保留一段时间,逢高卖出吧
600593大连圣亚,今收5.25元,小盘、旅游概念股,业绩受季节影响较大,前三季度业绩还可以,第四季度不会很好,建议逢高卖出,换股!
仅供参考!!

F. 600115 (东方航空) 600573(惠泉啤酒) 600795(国电电力) 以上股票的发行价是多少

个股发行价。

600115(东方航空) 2.45元
600573(惠泉啤酒) 7.44元
600795(国电电力) 1.40元

600001(邯郸钢铁) 7.50元
600028(中国石化) 4.22元

G. 泉州金改概念股有哪些泉州金改相关股票名单

重点推动订单融资、应收账款质押融资、仓单质押融资等,为企业提供短期流动资金贷款;支持在平潭综合实验区、泉州、厦门、福州率先试点由民... 泉州金改概念股 据福建日报消息,省政府办公厅出台关于贯彻落实金融支持经济结构调整和转型升级政策措施的实施意见。重点推动订单融资、应收账款质押融资、仓单质押融资等,为企业提供短期流动资金贷款;支持在平潭综合实验区、泉州、厦门、福州率先试点由民间资本发起设立自担风险的民营银行;在福州、泉州等地设立民间借贷登记服务中心等, 相关概念股: 如浔兴股份参股福建晋江农村合作银行2118.96万元、参股福建华东投资发展股份有限公司275万元;兴业科技参股福建晋江农村合作银行1350万元;梅花伞参股晋江市鑫盛小额贷款有限公司1800万元;凤竹纺织参股上海兴烨创业投资有限公司3000万元等,平潭金改则是中福实业。让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:更多

H. 惠泉啤酒(600573)股票怎么样

该股走势历来稳健,沿循5日均线逐步走高,在突破年线之后成交量开始明显放大,资金流入迹象明显。后市该股依然存在较大的上攻动能,可重点留意。交通银行-易方达科讯股票型证| 500.00| 3.95 A股| 基金 | 未变
券投资基金 | | | | 、 易方达没有减仓,重点关注!

I. 股票600尾号3的股票有那几只

股票600尾号3的股票有81只,太多了,不能一一列举。

J. 华润雪花啤酒有限公司股票代码是什么

华润雪花不是股份公司,所以没有上市。股东华润创业在港交所上市,代码00291。

华润创业有限公司於香港联合交易所挂牌,并为香港恒生指数成份股及恒生伦敦参考指数成份股之一。股份亦以美国预托证券买卖,并可於英国交易所自动报价系统交易。集团专注於消费品业务,遍及香港及中国大陆,并主要从事零售、饮品、食品加工及经销、纺织及物业投资业务。其最终控股公司为华润(集团)有限公司,截至2004年12月底,该公司拥有华润创业54.91%股权。公司目前在香港及中国内地雇用超过80,000名员工,当中有97%在中国内地雇用。

国内上市的啤酒公司有青岛啤酒600600,燕京啤酒000729,珠江啤酒002461,重庆啤酒600132,兰州黄河000929,惠泉啤酒600573。

拓展资料:

华润雪花啤酒(中国)有限公司成立于1994年(甲戌年),是一家生产、经营啤酒、饮料的央企控股企业。总部设于中国北京。其股东是华润创业有限公司。

华润雪花啤酒从一个区域性的单一工厂,发展成为行业中的知名企业,仅用了十年的时间。目前华润雪花啤酒在中国大陆经营48家啤酒厂,占有中国啤酒市场的15%份额。旗下拥有30多个区域品牌,在中国众多的市场中处于区域优势。2006年华润雪花啤酒销量超过500万千升,不但突破了雪花啤酒单品销量第一,并且公司总销量一举超越国内其他啤酒企业,成为中国销量最大的啤酒企业。

SABMiller是世界上最大的啤酒公司之一,在伦敦和约翰内斯堡股票市场分别上市,总部设在英国伦敦。SABMiller从事着大规模的啤酒和其他饮料的生产和销售,业务遍及世界五大洲,在40多个国家里拥有一百多个啤酒厂,一百五十多个啤酒品牌,年啤酒销量达1890万吨。SABMiller的生产管理在国际上享有很高的声誉,并被认为是非常善于在新兴市场运作的公司。在许多进入的国家中,SABMiller的品牌组合和市场份额都处于领导地位。SABMiller于2002年5月收购了美国Miller公司,从此进入这个世界上最大的啤酒市场和利润中心。

参考链接:网络 华润雪花啤酒

热点内容
泰宝新三板章程必学金融知识 发布:2021-08-17 15:44:04 浏览:906
股票交易费怎算 发布:2021-08-17 15:43:34 浏览:242
一月连抓18涨停 发布:2021-08-17 15:43:23 浏览:167
股票回放软件 发布:2021-08-17 15:43:21 浏览:338
怎么参与股票投资 发布:2021-08-17 15:42:45 浏览:265
免费的股票行情系统 发布:2021-08-17 15:42:42 浏览:302
股票开户是几个点的相关文章 发布:2021-08-17 15:41:54 浏览:249
西部手机版股票软件下载 发布:2021-08-17 15:41:50 浏览:582
看图炒股的股友们 发布:2021-08-17 15:41:50 浏览:254
东莞证券掌证宝股票炒股开户 发布:2021-08-17 15:41:49 浏览:928