当前位置:首页 » 期货开户 » 元大期货股份有限公司南京分公司

元大期货股份有限公司南京分公司

发布时间: 2021-03-15 22:32:46

1. 中国一共有多少家期货公司分别叫什么名字

辽宁: 江海汇鑫期货有限公司江信国盛期货有限责任公司

陕西: 西部期货有限公司长安期货有限公司迈科期货股份有限公司
云南: 红塔期货有限责任公司云晨期货有限责任公司
海南: 金元期货股份有限公司华融期货有限责任公司
山西: 山西三立期货经纪有限公司和合期货有限公司晟鑫期货经纪有限公司
深圳: 深圳瑞龙期货有限公司中投天琪期货有限公司混沌天成期货股份有限公司中航期货有限公司中信期货有限公司
五矿经易期货有限公司招商期货有限公司深圳金汇期货经纪有限公司乾坤期货有限公司海航期货股份有限公司
神华期货有限公司金瑞期货股份有限公司平安期货有限公司
新疆: 新疆天利期货经纪有限公司金石期货有限公司
厦门: 国贸期货有限公司瑞达期货股份有限公司
山东: 鲁证期货股份有限公司招金期货有限公司中州期货有限公司
宁波: 兴业期货有限公司
青海: 中金期货有限公司
河南: 华信期货股份有限公司中原期货股份有限公司
湖北: 美尔雅期货有限公司长江期货股份有限公司
河北: 河北恒银期货经纪有限公司
上海: 国泰君安期货有限公司中融汇信期货有限公司天鸿期货经纪有限公司天风期货股份有限公司渤海期货股份有限公司
国富期货有限公司海通期货股份有限公司华鑫期货有限公司光大期货有限公司铜冠金源期货有限公司
恒泰期货股份有限公司国投安信期货有限公司建信期货有限责任公司上海东亚期货有限公司上海东方期货经纪有限责任公司
上海大陆期货有限公司东航期货有限责任公司中财期货有限公司上海浙石期货经纪有限公司瑞银期货有限责任公司
通惠期货有限公司上海东证期货有限公司海证期货有限公司上海中期期货股份有限公司同信久恒期货有限责任公司
新湖期货有限公司国信期货有限责任公司华闻期货有限公司申银万国期货有限公司东兴期货有限责任公司
中辉期货有限公司东吴期货有限公司中银国际期货有限责任公司
甘肃: 华龙期货股份有限公司
大连: 大连良运期货经纪有限公司
福建: 鑫鼎盛期货有限公司兴证期货有限公司福能期货股份有限公司
天津: 一德期货有限公司华金期货有限公司财达期货有限公司山金期货有限公司和融期货有限责任公司
津投期货经纪有限公司
湖南: 金信期货有限公司大有期货有限公司德盛期货有限公司
广东: 华联期货有限公司广发期货有限公司新晟期货有限公司集成期货股份有限公司摩根大通期货有限公司
华泰期货有限公司广州金控期货有限公司广州期货股份有限公司
江苏: 江苏东华期货有限公司国联期货股份有限公司创元期货股份有限公司东海期货有限责任公司新纪元期货股份有限公司
弘业期货股份有限公司前海期货有限公司锦泰期货有限公司南证期货有限责任公司道通期货经纪有限公司
浙江: 中大期货有限公司浙江新世纪期货有限公司宝城期货有限责任公司大地期货有限公司浙商期货有限公司
大越期货股份有限公司信达期货有限公司南华期货股份有限公司国海良时期货有限公司永安期货股份有限公司
盛达期货有限公司
北京: 方正中期期货有限公司金鹏期货经纪有限公司国都期货有限公司中粮期货有限公司北京首创期货有限责任公司
宏源期货有限公司第一创业期货有限责任公司冠通期货有限公司国元期货有限公司首创京都期货有限公司
中衍期货有限公司中钢期货有限公司民生期货有限公司九州期货有限公司银河期货有限公司
中国国际期货有限公司英大期货有限公司格林大华期货有限公司中天期货有限责任公司安信期货有限责任公司
黑龙江: 大通期货经纪有限公司黑龙江时代期货经纪有限公司
江西: 江西瑞奇期货经纪有限公司
四川: 华西期货有限责任公司国金期货有限责任公司倍特期货有限公司
重庆: 西南期货有限公司中信建投期货有限公司中电投先融期货股份有限公司华创期货有限责任公司
安徽: 徽商期货有限责任公司华安期货有限责任公司安粮期货股份有限公司
吉林: 天富期货有限公司东方汇金期货有限公司

2. 弘业期货股份有限公司招聘信息,弘业期货股份有限公司怎么样



数据来源:以下信息来自企业征信机构,更多详细企业风险数据,公司官网,公司简介,可在钉钉企典 上进行查询,更多公司招聘信息详询公司官网。



• 公司简介:



弘业期货股份有限公司成立于1995-07-31,注册资本90700.000000万人民币元,法定代表人是周剑秋,公司地址是南京市中华路50号,统一社会信用代码与税号是91320000100022362N,行业是金融业,登记机关是江苏省工商行政管理局,经营业务范围是商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),弘业期货股份有限公司工商注册号是320000000021942



• 分支机构:



弘业期货股份有限公司北京分公司,注册号是110101022908216,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司北京营业部,注册号是110102007961236,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司常熟营业部,注册号是320000000110332,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司常州营业部,注册号是320000000030620,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司长沙营业部,注册号是430192000024782,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司成都营业部,注册号是510100000275861,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司东北分公司,注册号是210200000023602,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司福州营业部,注册号是350000100023970,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司广州营业部,注册号是440101000150027,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司海口营业部,注册号是460100000214913,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司杭州营业部,注册号是330000000018145,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司合肥营业部,注册号是340100000045334,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司淮安营业部,注册号是320000000106874,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司济南营业部,注册号是370000100000983,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司江南分公司,注册号是320000000119186,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司江阴营业部,注册号是320000000110349,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司昆山营业部,注册号是320000000113058,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司连云港营业部,注册号是320000000101926,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司南昌营业部,注册号是360100120012815,统一社会信用代码是91320000100022362N

弘业期货股份有限公司南宁营业部,注册号是450103200019746,统一社会信用代码是91320000100022362N




• 对外投资:



弘业资本管理有限公司,法定代表人是姚晖,出资日期是2013-06-25,企业状态是在营(开业),注册资本是24000.000000,出资比例是100.00%

江苏弘瑞成长创业投资有限公司,法定代表人是黄晓卫,出资日期是2011-03-22,企业状态是在营(开业),注册资本是12120.000000,出资比例是9.90%

江苏弘业紫金投资管理有限公司,法定代表人是黄兴明,出资日期是2018-08-08,企业状态是在营(开业),注册资本是3000.000000,出资比例是30.00%

江苏弘瑞新时代创业投资有限公司,法定代表人是聂力鹏,出资日期是2011-09-05,企业状态是在营(开业),注册资本是10000.000000,出资比例是22.00%




• 股东:



江苏省苏豪控股集团有限公司,出资比例32.30%,认缴出资额是29299.267400

江苏弘业股份有限公司,出资比例16.31%,认缴出资额是14790.000000

江苏弘苏实业有限公司,出资比例15.83%,认缴出资额是14354.800000

江苏汇鸿国际集团有限公司,出资比例7.50%,认缴出资额是6800.000000

江苏弘瑞科技创业投资有限公司,出资比例1.04%,认缴出资额是946.989500

上海铭大实业(集团)有限公司,出资比例1.02%,认缴出资额是927.663100

江苏弘业国际物流有限公司,出资比例0.97%,认缴出资额是881.280000




• 高管人员:



周剑秋在公司任职董事兼总经理

张洪发在公司任职董事

张柯在公司任职董事

虞虹在公司任职监事

周勇在公司任职董事长

单兵在公司任职董事

王健英在公司任职监事

林继阳在公司任职董事

徐莹莹在公司任职其他人员

薛炳海在公司任职董事

王跃堂在公司任职董事


3. 期货公司排名

讲实力当然海通期货好,
海通期货简介
08年度上海期货交易所黄金交易优胜奖
2008年度上海期货交易所交易进步奖
2008大连商品交易所最具成长性会员
2008年郑州商品交易所品种优胜奖(PTA)十强
2008年郑州商品交易所市场进步奖第三名
2008领航中国期货最具成长性期货公司
2008全国实盘大赛最佳指定交易商
2008理财周刊最受欢迎服务奖
2008证券时报中国最具成长性期货公司
海通期货有限公司为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司,注册资本一亿元人民币。目前拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货交易所交易结算会员(会员号0133)。
公司坚持“依托海通、整合资源、集聚人才、创新发展、服务客户、规范运作”的发展方针,秉承“人才立司、专业立司”的理念,聚集海内外金融英才,精心打造“IT、人才、风控、研发”四大支柱。公司综合实力跃居上海地区三甲。

会员2008年累计成交量、额排名
2008年会员累计成交量排名 2008年会员累计成交额排名
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)
1 0103 国际期货 44,741,180. 1 0103 国际期货 2,204,409,623,945.
2 0078 万达期货 38,138,117. 2 0078 万达期货 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期货 18,923,886. 4 0206 金瑞期货 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中辉期货 683,636,181,140.
6 0011 中辉期货 16,638,826. 6 0173 广发期货 674,184,202,500.
7 0173 广发期货 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南华期货 11,570,578. 8 0122 长城伟业 532,544,405,875.
9 0043 鲁证期货 11,519,427. 9 0152 南华期货 501,130,999,665.
10 0052 中粮期货 11,517,427. 10 0125 中谷期货 500,822,891,765.
11 0097 浙江天马 11,207,599. 11 0052 中粮期货 495,533,112,575.
12 0122 长城伟业 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天马 464,217,899,290.
14 0125 中谷期货 10,290,996. 14 0043 鲁证期货 451,493,204,520.
15 0046 东海期货 10,276,897. 15 0091 浙江新华 436,833,286,450.
16 0091 浙江新华 9,806,713. 16 0046 东海期货 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首创 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江苏弘业 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 汇鑫期货 7,848,801. 20 0117 江苏弘业 334,540,425,505.
21 0095 北京首创 7,640,406. 21 0051 银河期货 315,761,966,280.
22 0051 银河期货 7,390,971. 22 0015 新湖期货 307,114,141,680.
23 0181 格林期货 6,951,673. 23 0081 北京金鹏 305,051,656,550.
24 0015 新湖期货 6,872,569. 24 0181 格林期货 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世纪 6,775,118. 25 0050 浙江新世纪 291,173,505,470.
26 0104 创元期货 6,727,969. 26 0016 汇鑫期货 286,705,278,385.
27 0114 江苏新纪元 6,609,304. 27 0092 鲁能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期货 6,498,595. 28 0104 创元期货 270,485,249,960.
29 0049 海通期货 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 国泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期货 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江苏新纪元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期货 260,767,656,575.
33 0120 黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期货 257,871,852,480.
34 0092 鲁能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 银建期货 241,185,052,295.
37 0020 渤海期货 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 银建期货 5,643,859. 38 0030 国泰君安 228,042,958,510.
39 0169 国元期货 5,338,186. 39 0120 黑龙江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鹏 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期货 4,890,463. 41 0169 国元期货 195,371,172,235.
42 0143 东吴期货 4,760,600. 42 0143 东吴期货 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陆 191,747,928,875.
44 0189 烟台中州 4,418,209. 44 0202 中原期货 190,875,375,750.
45 0161 国联期货 4,394,674. 45 0161 国联期货 185,168,447,845.
46 0023 海航东银 4,381,460. 46 0060 方正期货 180,826,694,615.
47 0138 经易期货 4,373,491. 47 0189 烟台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陆 4,253,572. 48 0023 海航东银 171,608,011,150.
49 0037 中航期货 4,159,897. 49 0105 光大期货 169,386,223,495.
50 0105 光大期货 4,147,471. 50 0138 经易期货 164,425,472,450.
51 0212 神华期货 4,004,054. 51 0195 瑞达期货 164,415,184,810.
52 0060 方正期货 3,991,118. 52 0037 中航期货 163,533,141,660.
53 0115 金元期货 3,920,029. 53 0212 神华期货 163,140,372,450.
54 0151 浙江良时 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江苏东华 3,735,641. 55 0115 金元期货 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良时 155,184,818,770.
57 0195 瑞达期货 3,624,970. 57 0193 珠江期货 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 兴业期货 3,439,420. 59 0014 信达期货 147,678,353,965.
60 0193 珠江期货 3,391,553. 60 0093 江苏东华 147,460,197,545.
61 0227 五矿海勤 3,323,341. 61 0227 五矿海勤 133,717,025,425.
62 0014 信达期货 3,311,593. 62 0139 道通期货 129,647,133,095.
63 0166 江苏苏物 3,150,463. 63 0057 美尔雅期货 125,958,097,650.
64 0184 东证期货 3,135,116. 64 0184 东证期货 125,888,268,925.
65 0100 黑龙江三力 3,130,749. 65 0100 黑龙江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期货 3,093,272. 66 0190 万杰鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期货 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美尔雅期货 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 万杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重庆先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 长江期货 117,920,925,090.
71 0229 长江期货 2,792,774. 71 0166 江苏苏物 116,443,952,260.
72 0231 湘财祈年 2,786,393. 72 0231 湘财祈年 116,064,902,960.
73 0177 江苏文峰 2,747,909. 73 0177 江苏文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期货 2,709,025. 74 0196 一德期货 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期货 110,522,202,070.
76 0127 中期期货 2,448,787. 76 0133 兴业期货 109,564,732,070.
77 0101 重庆先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中财 102,780,162,340.
79 0167 广东集成利 2,242,940. 79 0167 广东集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期货 2,229,507. 80 0127 中期期货 92,518,509,745.
81 0205 蓬达期货 2,216,158. 81 0132 弘信期货 89,146,810,445.
82 0221 广永期货 2,189,098. 82 0221 广永期货 86,302,922,105.
83 0102 上海中财 2,140,538. 83 0170 宁波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大连良运 2,051,670. 84 0205 蓬达期货 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期货 1,996,788. 85 0129 华安期货 77,844,462,135.
86 0018 宏源期货 1,838,485. 86 0180 国贸期货 76,740,741,680.
87 0110 中证期货 1,821,605. 87 0033 中钢期货 73,681,753,525.
88 0033 中钢期货 1,775,599. 88 0153 北方期货 72,556,143,160.
89 0182 河北恒银 1,774,086. 89 0018 宏源期货 72,212,422,250.
90 0129 华安期货 1,773,100. 90 0074 大连良运 70,418,410,645.
91 0180 国贸期货 1,752,943. 91 0182 河北恒银 70,072,044,635.
92 0170 宁波杉立 1,745,911. 92 0110 中证期货 64,741,679,175.
93 0153 北方期货 1,642,148. 93 0055 苏州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期货 63,661,523,185.
95 0210 招商期货 1,466,187. 95 0216 晟鑫期货 63,370,108,985.
96 0178 南证期货 1,372,927. 96 0131 上海金鹏 60,466,943,210.
97 0131 上海金鹏 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 华海期货 1,294,118. 98 0106 上海通联 58,310,290,985.
99 0065 和合期货 1,263,573. 99 0178 南证期货 58,135,797,160.
100 0080 辽粮期货 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申银万国 1,234,308. 101 0065 和合期货 50,962,109,535.
102 0106 上海通联 1,230,760. 102 0056 申银万国 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期货 48,869,934,495.
104 0236 德盛期货 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
105 0055 苏州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期货 45,983,454,925.
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫国联期货 45,531,611,075.
107 0223 中天期货 1,002,151. 107 0192 金友期货 44,103,162,310.
108 0112 广晟期货 984,118. 108 0168 华海期货 41,561,498,260.
109 0192 金友期货 980,064. 109 0048 江南期货 41,096,996,590.
110 0200 中谷粮油 954,443. 110 0112 广晟期货 40,002,437,465.
111 0233 吉粮期货 931,982. 111 0233 吉粮期货 39,825,595,900.
112 0207 鑫国联期货 928,187. 112 0228 津投期货 39,219,304,140.
113 0063 科信期货 924,203. 113 0219 重庆三五九 38,443,381,745.
114 0048 江南期货 921,079. 114 0201 红塔期货 37,578,943,540.
115 0062 华闻期货 865,424. 115 0062 华闻期货 36,410,861,855.
116 0219 重庆三五九 836,692. 116 0215 云晨期货 34,609,829,155.
117 0145 华南期货 806,483. 117 0063 科信期货 34,118,721,165.
118 0070 宝城期货 803,077. 118 0145 华南期货 33,999,809,575.
119 0201 红塔期货 795,686. 119 0021 国金期货 33,897,018,785.
120 0183 路易达孚 789,235. 120 0070 宝城期货 33,622,369,560.
121 0156 中诚期货 783,262. 121 0053 迈科期货 33,388,358,030.
122 0228 津投期货 780,249. 122 0165 鞍山五环 32,866,224,035.
123 0021 国金期货 767,262. 123 0036 中粮集团 32,094,753,220.
124 0022 东航期货 711,783. 124 0156 中诚期货 31,980,935,510.
125 0053 迈科期货 678,160. 125 0022 东航期货 28,757,125,720.
126 0215 云晨期货 651,458. 126 0134 五矿实达 27,709,721,855.
127 0134 五矿实达 628,534. 127 0203 平安期货 27,396,704,820.
128 0203 平安期货 599,818. 128 0211 大华期货 27,103,539,335.
129 0209 上海久恒 583,938. 129 0209 上海久恒 26,093,498,720.
130 0211 大华期货 583,095. 130 0080 辽粮期货 25,750,591,025.
131 0226 安信期货 569,259. 131 0200 中谷粮油 25,666,315,750.
132 0220 华证期货 561,744. 132 0220 华证期货 25,013,249,235.
133 0123 华西期货 556,475. 133 0123 华西期货 23,499,536,995.
134 0066 国信期货 556,347. 134 0183 路易达孚 23,116,404,090.
135 0042 金石期货 551,643. 135 0042 金石期货 22,631,397,680.
136 0036 中粮集团 530,026. 136 0239 重庆新涪 22,527,909,680.
137 0099 吉粮集团 484,604. 137 0066 国信期货 21,011,859,700.
138 0068 天汇期货 455,413. 138 0226 安信期货 20,728,716,225.
139 0148 山西物产 433,460. 139 0113 东莞华联 18,601,901,395.
140 0165 鞍山五环 423,010. 140 0148 山西物产 18,549,271,725.
141 0113 东莞华联 418,855. 141 0068 天汇期货 18,541,585,000.
142 0141 西南期货 415,038. 142 0141 西南期货 15,321,750,185.
143 0150 中晟期货 399,164. 143 0213 深圳金汇 14,927,547,940.
144 0239 重庆新涪 376,979. 144 0150 中晟期货 14,055,053,630.
145 0175 中信东方汇理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信东方汇理 13,502,986,530.
147 0213 深圳金汇 307,513. 147 0147 广东鸿海 12,870,658,845.
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陕西长安 12,789,901,000.
149 0147 广东鸿海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.
150 0082 陕西长安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.
151 0025 乾坤期货 253,332. 151 0025 乾坤期货 11,105,217,600.
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.
153 0084 上海东亚 247,091. 153 0099 吉粮集团 10,223,977,800.
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海东亚 9,618,585,170.
155 0222 广东邦顺 221,154. 155 0222 广东邦顺 8,555,060,850.
156 0126 海证期货 189,660. 156 0126 海证期货 7,704,854,825.
157 0225 冠华期货 179,565. 157 0164 西部期货 7,364,070,730.
158 0164 西部期货 157,128. 158 0035 和融期货 7,276,370,095.
159 0035 和融期货 140,840. 159 0225 冠华期货 6,554,395,025.
160 0040 中谷长春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肃陇达 5,840,324,605.
162 0069 甘肃陇达 125,058. 162 0028 中国饲料 3,738,130,960.
163 0028 中国饲料 91,739. 163 0085 黑龙江延伸 3,425,086,085.
164 0085 黑龙江延伸 90,453. 164 0121 德邦期货 3,135,387,725.
165 0121 德邦期货 61,176. 165 0230 财富期货 2,557,847,695.
166 0230 财富期货 50,460. 166 0040 中谷长春 2,510,557,380.
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.
169 0038 辽宁粮油 23,178. 169 0208 江海粮油 1,246,478,030.
170 0111 北大荒粮油 21,828. 170 0111 北大荒粮油 774,955,030.
171 0208 江海粮油 16,549. 171 0038 辽宁粮油 717,710,570.
172 0088 河南粮油 10,930. 172 0088 河南粮油 427,813,270.
173 0242 中银国际 3,515. 173 0242 中银国际 123,722,175.
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.
175 0075 沈阳建业 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.
176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈阳建业 10,405,780.
177 0243 温氏集团 20. 177 0243 温氏集团 580,600.

4. 香港元大期货稳定、安全吗

一个骗钱的平台,资金池就是公司自己,软件差劲,服务器更是经常出问题,开户公司都是为了把你的钱用来刷手续费的,根本不管你是否亏损

5. 华信期货股份有限公司怎么样

简介: 本公司经中国证监会批准(期货经纪业务许可证号码:30590000),成立于1993年4月,是全国最早成立的大型期货公司之一。2008-01-16公司更名由"河南万达期货经纪有限公司"更名为"万达期货有限公司"。公司营业地址:河南郑州市郑东新区商务内环路27号未来国际三号楼三层,注册资本6600万元人民币,主营商品期货经纪业务和金融期货经纪业务。公司是国内三家期货交易所的全权会员,目前已经申请国内首家金融期货交易所——中国金融期货交易所首批交易结算会员资格。 2013年9月27日,公司名称由"万达期货有限公司"变更为"万达期货股份有限公司"。 2015年9月1日,公司名称由"万达期货股份有限公司"变更为"华信万达期货股份有限公司"。 2017年5月9日,华信万达期货股份有限公司更名为华信期货股份有限公司。
法定代表人:张岩
成立时间:1993-04-08
注册资本:183030.7304万人民币
工商注册号:410000100011597
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
公司地址:郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号

6. 我这家期货公司手机现在只能看行情的,但我工作又有时真的需要,哪些公司可以用手机交易期货

想用手机炒期货的朋友,来我这开户可以的,不过我想你要用也是了解过的,不过还是需要说下,手机交易在短线交易是可能比较吃亏,因为你的速度没别人电脑快。

7. 信达期货有限公司怎么样

简介:信达期货有限公司成立于1995年10月,系经中国证券监督管理委员会核发《经营期货业务许可证》浙江省工商行政管理局核准登记注册的专营国内期货业务的有限责任公司,公司由信达证券股份有限公司全资控股,注册资本5亿元人民币,是国内规范化、信誉高的大型期货公司之一。公司是中金所15家全面结算会员之一,会员号0017。公司总部设在杭州,下设上海、金华、乐清、富阳、台州、沈阳、大连、哈尔滨、北京、石家庄、广州、义乌、温州、宁波、绍兴15家营业部,深圳营业部正在筹建中。
法定代表人:陈冬华
成立时间:1995-10-05
注册资本:50000万人民币
工商注册号:330000000014832
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:浙江省杭州市文晖路108号浙江出版物资大厦1125室、1127室、12楼、16楼

热点内容
泰宝新三板章程必学金融知识 发布:2021-08-17 15:44:04 浏览:906
股票交易费怎算 发布:2021-08-17 15:43:34 浏览:242
一月连抓18涨停 发布:2021-08-17 15:43:23 浏览:167
股票回放软件 发布:2021-08-17 15:43:21 浏览:338
怎么参与股票投资 发布:2021-08-17 15:42:45 浏览:265
免费的股票行情系统 发布:2021-08-17 15:42:42 浏览:302
股票开户是几个点的相关文章 发布:2021-08-17 15:41:54 浏览:249
西部手机版股票软件下载 发布:2021-08-17 15:41:50 浏览:582
看图炒股的股友们 发布:2021-08-17 15:41:50 浏览:254
东莞证券掌证宝股票炒股开户 发布:2021-08-17 15:41:49 浏览:928