当前位置:首页 » 股市分析 » 兴源控股股票行情

兴源控股股票行情

发布时间: 2021-08-17 07:24:23

⑴ 新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

⑵ 本周涨跌幅度2%以内的股票

太多了。比如601155跌1.95%,紧靠近的601158又涨1.89%

⑶ 雾霾治理概念股有哪些股票

多地近日发布雾霾预警,市场再次将热点转移到了雾霾概念股,多只雾霾概念股在上周五逆势走强。长城证券分析师金少华等分析人士昨日在接受记者采访时表示,雾霾天气出现令市场更加关注环保、治理方面的个股,这类股票大幅上涨的显现难以长期持续,但具备中长期投资价值,投资者可以在类似机会出现时进行博弈。
雾霾天气推高相关概念股
长假后我国多个地区遭遇雾霾天气,多地居民生活也受到了不同程度影响,雾霾概念股再次被市场所关注。数据显示,PM2.5指数在国庆节后迎来了三连阳,在上周五大盘回调,多股出现走低的情况下,雾霾概念股在大盘震荡低行时逆势上涨,其中先河环保(行情,问诊)涨停,菲达环保(行情,问诊)、东湖高新(行情,问诊)、科林环保(行情,问诊)等概念股涨幅超过3%。
实际上,在近年历次雾霾天气中,“大气治理概念股”给投资者带来了许多惊喜,几乎每当有雾霾天气出现或国家颁布了相应的环保政策时,雾霾概念股都会被市场炒作。热衷于投资环保、大气治理概念的投资者也向记者表示,环保问题一直被社会所关注,国家一直予以支持,相信社会各界近几年内都会继续关注环保问题,因此相关概念股也将长期受益。
近日,网络中还流传着和雾霾概念股相关的段子,除了大气治理、环境保护的概念股外,又谈到了很多有关的行业。“导航产业:因为不知道自己走到哪了,全靠导航;雷达:所有飞机一概盲降盲起,依赖雷达和空管;红外线:用于探测周边有没有人;室外LED:传统大牌广告看不见了;智能交通:前方路况看不清埋下隐患,依赖智能交通及时分散车流;游戏、电影、视频、视频交友网站:因为哪也去不了在家待着。”
雾霾概念股三季报预喜
目前,我国政府在环境保护上的投入逐步加大,多数基金也对此市场热点进行了配置。今年上市公司及基金中报数据显示,今年上半年共有226只主动股混型基金涉足了17只环境保护类个股,持股总市值超过60亿元。其中,基金二季度重仓配置的概念股有8只,分别为雪浪环境(行情,问诊)、先河环保、上海凯宝(行情,问诊)、华测检测(行情,问诊)、山大华特(行情,问诊)、横店东磁(行情,问诊)、国电清新(行情,问诊)、龙源技术(行情,问诊)。先河环保受到了33只主动股混型基金的青睐并获得8只基金重仓配置,上海凯宝和华测检测分别被41只和54只基金持有并各有7只基金重仓,山大华特、横店东磁、国电清新分别被6、5、4只基金重仓。美国进口普卫欣天 猫有效防雾霾出门做好防护
整体看来,配置环保行业上市公司最广的基金为大摩量化配置,共持有7家公司的股份。华夏回报、华夏回报贰号、大摩策略、鹏华动力、银华中证成长、嘉实量化各配置4家企业。持股总数上,鹏华动力、东方精选、上投优势位居前三位,分别合计持有2066万股、1320万股和1095万股。

⑷ 浙江板块股票有哪些

浙江板块的股票有:

伟明环保

永艺股份

华海药业

宁波富邦

田中精机

森马服饰

联化科技

老板电器

天目药业

千足珍珠

完美环球

三变科技

喜临门

正泰电器

世纪华通

亿利达

宁波海运

浙江世宝

通策医疗

宁波港

佐力药业

浙报传媒

宏磊股份

中坚科技

浙江美大

久立特材

大立科技

亚太药业

禾欣股份

帝龙新材

三力士

大东南

兔宝宝

海康威视

东晶电子

海亮股份

围海股份

兴源环境

伟星股份

康盛股份

圣莱达

华谊兄弟

巨化股份

电光科技

亿晶光电

晶盛机电

升华拜克

金盾股份

永创智能

迦南科极

伟明环保

永艺股份

华海药业

宁波富邦

田中精机

森马服饰

联化科技

老板电器

天目药业

千足珍珠

完美环球

三变科技

喜临门

正泰电器

世纪华通

亿利达

宁波海运

浙江世宝

通策医疗

宁波港

佐力药业

浙报传媒

宏磊股份

中坚科技

浙江美大

久立特材

大立科技

亚太药业

禾欣股份

帝龙新材

三力士

大东南

兔宝宝

海康威视

东晶电子

海亮股份

围海股份

兴源环境

伟星股份

康盛股份

圣莱达

华谊兄弟

巨化股份

电光科技

亿晶光电

晶盛机电

升华拜克

金盾股份

永创智能

迦南科技

步森股份

远方光电

天邦股份

哈尔斯

华策影视

诺力股份

济民制药

宁波精达

美欣达

友邦吊顶

金海环境

中威电子

英特集团

南方泵业

华铁科技

亚太股份

杭电股份

杭萧钢构

唐德影视

天成自控

星光农机

艾迪西

杭锅股份

华鼎股份

恒锋工具

健盛集团

浙江富润

先锋电子

乔治白

巨龙管业

宁波联合

康强电子

三江购物

杭氧股份

宁波东力

GQY视讯

新界泵业

永贵电器

道明光学

浙江金科

中瑞思创

泰格医药

浙江鼎力

永高股份

万安科技

方正电机

新海股份

慈星股份

拓普集团

步森股份

步森股份

远方光电

天邦股份

哈尔斯

步森股份

远方光电

天邦股份

哈尔斯

华策影视

诺力股份

济民制药

宁波精达

美欣达

友邦吊顶

金海环境

中威电子

英特集团

南方泵业

华铁科技

亚太股份

杭电股份

杭萧钢构

唐德影视

天成自控

星光农机

艾迪西

杭锅股份

华鼎股份

恒锋工具

健盛集团

浙江富润

先锋电子

乔治白

巨龙管业

宁波联合

康强电子

三江购物

杭氧股份

宁波东力

GQY视讯

新界泵业

永贵电器

道明光学

浙江金科

中瑞思创

初灵信息

明牌珠宝

汉鼎股份

鲍斯股份

中新科技

炬华科技

先锋新材

美盛文化

新澳股份

金卡股份

棒杰股份

温州宏丰

九洲药业

中泰股份

花园生物

栋梁新材

跃岭股份

*ST申科

聚光科技

顺网科技

迪安诊断

东方电缆

海伦钢琴

三维通信

杭州高新

思美传媒

亿帆鑫富

我武生物

华通医药

盛洋科技

大华股份

博威合金

汉麻产业

康恩贝

宝鼎重工

广博股份

苏泊尔

双林股份

创业软件

弘讯科技

宁波高发

上风高科

三星电气

民丰特纸

露笑科技

万里扬

开尔新材

万盛股份

兄弟科技

初灵信息

⑸ 兴源过滤的股票代码和当前市值是多少啊@

兴源过滤的股票代码300266,当前市值是16.3亿元。
证券之星问股

⑹ 带源字的股票。知道是哪一支股票吗。好像是生产药物的,源字是第二个字

满足"源"字是第二个字的个股有:
000586 汇源通信

000909 数源科技
000966 长源电力

002028 思源电气

002039 黔源电力

002358 森源电气

002378 章源钨业

002501 利源精制

002529 海源机械

300047 天源迪科

300105 龙源技术

300164 通源石油

300175 朗源股份

300184 力源信息

300254 仟源医药

300266 兴源环境

满足"源"字是第二个字又是医药股的个股是:300254 仟源医药

⑺ 雾霾概念股有哪些股票

龙头股份,创元科技、鱼跃医疗、雪莱特、泰和新材、江南高纤,兴源过滤,先河环保、聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙、汉威电子,九龙电力、燃控科技、国电清新(传统脱硫),茂化实华、天科股份(燃油脱硫),三聚环保;银轮股份、贵研铂业、威孚高科,格林美、华宏科技、天奇股份、物产中拓、桑德环境等。

热点内容
泰宝新三板章程必学金融知识 发布:2021-08-17 15:44:04 浏览:906
股票交易费怎算 发布:2021-08-17 15:43:34 浏览:242
一月连抓18涨停 发布:2021-08-17 15:43:23 浏览:167
股票回放软件 发布:2021-08-17 15:43:21 浏览:338
怎么参与股票投资 发布:2021-08-17 15:42:45 浏览:265
免费的股票行情系统 发布:2021-08-17 15:42:42 浏览:302
股票开户是几个点的相关文章 发布:2021-08-17 15:41:54 浏览:249
西部手机版股票软件下载 发布:2021-08-17 15:41:50 浏览:582
看图炒股的股友们 发布:2021-08-17 15:41:50 浏览:254
东莞证券掌证宝股票炒股开户 发布:2021-08-17 15:41:49 浏览:928