當前位置:首頁 » 股市分析 » 興源控股股票行情

興源控股股票行情

發布時間: 2021-08-17 07:24:23

⑴ 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

⑵ 本周漲跌幅度2%以內的股票

太多了。比如601155跌1.95%,緊靠近的601158又漲1.89%

⑶ 霧霾治理概念股有哪些股票

多地近日發布霧霾預警,市場再次將熱點轉移到了霧霾概念股,多隻霧霾概念股在上周五逆勢走強。長城證券分析師金少華等分析人士昨日在接受記者采訪時表示,霧霾天氣出現令市場更加關注環保、治理方面的個股,這類股票大幅上漲的顯現難以長期持續,但具備中長期投資價值,投資者可以在類似機會出現時進行博弈。
霧霾天氣推高相關概念股
長假後我國多個地區遭遇霧霾天氣,多地居民生活也受到了不同程度影響,霧霾概念股再次被市場所關注。數據顯示,PM2.5指數在國慶節後迎來了三連陽,在上周五大盤回調,多股出現走低的情況下,霧霾概念股在大盤震盪低行時逆勢上漲,其中先河環保(行情,問診)漲停,菲達環保(行情,問診)、東湖高新(行情,問診)、科林環保(行情,問診)等概念股漲幅超過3%。
實際上,在近年歷次霧霾天氣中,「大氣治理概念股」給投資者帶來了許多驚喜,幾乎每當有霧霾天氣出現或國家頒布了相應的環保政策時,霧霾概念股都會被市場炒作。熱衷於投資環保、大氣治理概念的投資者也向記者表示,環保問題一直被社會所關注,國家一直予以支持,相信社會各界近幾年內都會繼續關注環保問題,因此相關概念股也將長期受益。
近日,網路中還流傳著和霧霾概念股相關的段子,除了大氣治理、環境保護的概念股外,又談到了很多有關的行業。「導航產業:因為不知道自己走到哪了,全靠導航;雷達:所有飛機一概盲降盲起,依賴雷達和空管;紅外線:用於探測周邊有沒有人;室外LED:傳統大牌廣告看不見了;智能交通:前方路況看不清埋下隱患,依賴智能交通及時分散車流;游戲、電影、視頻、視頻交友網站:因為哪也去不了在家待著。」
霧霾概念股三季報預喜
目前,我國政府在環境保護上的投入逐步加大,多數基金也對此市場熱點進行了配置。今年上市公司及基金中報數據顯示,今年上半年共有226隻主動股混型基金涉足了17隻環境保護類個股,持股總市值超過60億元。其中,基金二季度重倉配置的概念股有8隻,分別為雪浪環境(行情,問診)、先河環保、上海凱寶(行情,問診)、華測檢測(行情,問診)、山大華特(行情,問診)、橫店東磁(行情,問診)、國電清新(行情,問診)、龍源技術(行情,問診)。先河環保受到了33隻主動股混型基金的青睞並獲得8隻基金重倉配置,上海凱寶和華測檢測分別被41隻和54隻基金持有並各有7隻基金重倉,山大華特、橫店東磁、國電清新分別被6、5、4隻基金重倉。美國進口普衛欣天 貓有效防霧霾出門做好防護
整體看來,配置環保行業上市公司最廣的基金為大摩量化配置,共持有7家公司的股份。華夏回報、華夏回報貳號、大摩策略、鵬華動力、銀華中證成長、嘉實量化各配置4家企業。持股總數上,鵬華動力、東方精選、上投優勢位居前三位,分別合計持有2066萬股、1320萬股和1095萬股。

⑷ 浙江板塊股票有哪些

浙江板塊的股票有:

偉明環保

永藝股份

華海葯業

寧波富邦

田中精機

森馬服飾

聯化科技

老闆電器

天目葯業

千足珍珠

完美環球

三變科技

喜臨門

正泰電器

世紀華通

億利達

寧波海運

浙江世寶

通策醫療

寧波港

佐力葯業

浙報傳媒

宏磊股份

中堅科技

浙江美大

久立特材

大立科技

亞太葯業

禾欣股份

帝龍新材

三力士

大東南

兔寶寶

海康威視

東晶電子

海亮股份

圍海股份

興源環境

偉星股份

康盛股份

聖萊達

華誼兄弟

巨化股份

電光科技

億晶光電

晶盛機電

升華拜克

金盾股份

永創智能

迦南科極

偉明環保

永藝股份

華海葯業

寧波富邦

田中精機

森馬服飾

聯化科技

老闆電器

天目葯業

千足珍珠

完美環球

三變科技

喜臨門

正泰電器

世紀華通

億利達

寧波海運

浙江世寶

通策醫療

寧波港

佐力葯業

浙報傳媒

宏磊股份

中堅科技

浙江美大

久立特材

大立科技

亞太葯業

禾欣股份

帝龍新材

三力士

大東南

兔寶寶

海康威視

東晶電子

海亮股份

圍海股份

興源環境

偉星股份

康盛股份

聖萊達

華誼兄弟

巨化股份

電光科技

億晶光電

晶盛機電

升華拜克

金盾股份

永創智能

迦南科技

步森股份

遠方光電

天邦股份

哈爾斯

華策影視

諾力股份

濟民制葯

寧波精達

美欣達

友邦吊頂

金海環境

中威電子

英特集團

南方泵業

華鐵科技

亞太股份

杭電股份

杭蕭鋼構

唐德影視

天成自控

星光農機

艾迪西

杭鍋股份

華鼎股份

恆鋒工具

健盛集團

浙江富潤

先鋒電子

喬治白

巨龍管業

寧波聯合

康強電子

三江購物

杭氧股份

寧波東力

GQY視訊

新界泵業

永貴電器

道明光學

浙江金科

中瑞思創

泰格醫葯

浙江鼎力

永高股份

萬安科技

方正電機

新海股份

慈星股份

拓普集團

步森股份

步森股份

遠方光電

天邦股份

哈爾斯

步森股份

遠方光電

天邦股份

哈爾斯

華策影視

諾力股份

濟民制葯

寧波精達

美欣達

友邦吊頂

金海環境

中威電子

英特集團

南方泵業

華鐵科技

亞太股份

杭電股份

杭蕭鋼構

唐德影視

天成自控

星光農機

艾迪西

杭鍋股份

華鼎股份

恆鋒工具

健盛集團

浙江富潤

先鋒電子

喬治白

巨龍管業

寧波聯合

康強電子

三江購物

杭氧股份

寧波東力

GQY視訊

新界泵業

永貴電器

道明光學

浙江金科

中瑞思創

初靈信息

明牌珠寶

漢鼎股份

鮑斯股份

中新科技

炬華科技

先鋒新材

美盛文化

新澳股份

金卡股份

棒傑股份

溫州宏豐

九洲葯業

中泰股份

花園生物

棟梁新材

躍嶺股份

*ST申科

聚光科技

順網科技

迪安診斷

東方電纜

海倫鋼琴

三維通信

杭州高新

思美傳媒

億帆鑫富

我武生物

華通醫葯

盛洋科技

大華股份

博威合金

漢麻產業

康恩貝

寶鼎重工

廣博股份

蘇泊爾

雙林股份

創業軟體

弘訊科技

寧波高發

上風高科

三星電氣

民豐特紙

露笑科技

萬里揚

開爾新材

萬盛股份

兄弟科技

初靈信息

⑸ 興源過濾的股票代碼和當前市值是多少啊@

興源過濾的股票代碼300266,當前市值是16.3億元。
證券之星問股

⑹ 帶源字的股票。知道是哪一支股票嗎。好像是生產葯物的,源字是第二個字

滿足"源"字是第二個字的個股有:
000586 匯源通信

000909 數源科技
000966 長源電力

002028 思源電氣

002039 黔源電力

002358 森源電氣

002378 章源鎢業

002501 利源精製

002529 海源機械

300047 天源迪科

300105 龍源技術

300164 通源石油

300175 朗源股份

300184 力源信息

300254 仟源醫葯

300266 興源環境

滿足"源"字是第二個字又是醫葯股的個股是:300254 仟源醫葯

⑺ 霧霾概念股有哪些股票

龍頭股份,創元科技、魚躍醫療、雪萊特、泰和新材、江南高纖,興源過濾,先河環保、聚光科技、天瑞儀器、雪迪龍、漢威電子,九龍電力、燃控科技、國電清新(傳統脫硫),茂化實華、天科股份(燃油脫硫),三聚環保;銀輪股份、貴研鉑業、威孚高科,格林美、華宏科技、天奇股份、物產中拓、桑德環境等。

熱點內容
泰寶新三板章程必學金融知識 發布:2021-08-17 15:44:04 瀏覽:906
股票交易費怎算 發布:2021-08-17 15:43:34 瀏覽:242
一月連抓18漲停 發布:2021-08-17 15:43:23 瀏覽:167
股票回放軟體 發布:2021-08-17 15:43:21 瀏覽:338
怎麼參與股票投資 發布:2021-08-17 15:42:45 瀏覽:265
免費的股票行情系統 發布:2021-08-17 15:42:42 瀏覽:302
股票開戶是幾個點的相關文章 發布:2021-08-17 15:41:54 瀏覽:249
西部手機版股票軟體下載 發布:2021-08-17 15:41:50 瀏覽:582
看圖炒股的股友們 發布:2021-08-17 15:41:50 瀏覽:254
東莞證券掌證寶股票炒股開戶 發布:2021-08-17 15:41:49 瀏覽:928